2025年物流工程与管理硕士(全日制)一志愿复试资格名单
    2025年03月26日 21:07  点击:[] 
    
    
 
  
  
  
   
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 管理类综合能力 | 英语(二) | 总分 | 备注 | 
    
     | 1 | 104075125604043 | 刘晓琴 | 143 | 72 | 215 |   | 
    
     | 2 | 104075125604044 | 肖铱萍 | 140 | 73 | 213 |   | 
    
     | 3 | 104075125604029 | 陈至昊 | 141 | 71 | 212 |   | 
    
     | 4 | 104075125604066 | 占龙辉 | 147 | 64 | 211 |   | 
    
     | 5 | 104075125604058 | 周恩泽 | 144 | 66 | 210 |   | 
    
     | 6 | 104075125604017 | 谭哲荣 | 134 | 73 | 207 |   | 
    
     | 7 | 104075125604069 | 黄瑞杰 | 135 | 72 | 207 |   | 
    
     | 8 | 104075125604021 | 周欣怡 | 150 | 56 | 206 |   | 
    
     | 9 | 104075125604072 | 刘国燕 | 137 | 69 | 206 |   | 
    
     | 10 | 104075125604019 | 闵雪妮 | 142 | 61 | 203 |   | 
    
     | 11 | 104075125604076 | 尹伟纳 | 129 | 74 | 203 |   | 
    
     | 12 | 104075125604014 | 林榕 | 142 | 59 | 201 |   | 
    
     | 13 | 104075125604035 | 周若曼 | 128 | 72 | 200 |   | 
    
     | 14 | 104075125604013 | 宋化龙 | 133 | 65 | 198 |   | 
    
     | 15 | 104075125604034 | 胡贤荣 | 146 | 52 | 198 |   | 
    
     | 16 | 104075125604002 | 李美红 | 135 | 62 | 197 |   | 
    
     | 17 | 104075125604084 | 于程辉 | 123 | 72 | 195 |   | 
    
     | 18 | 104075125604075 | 李宁 | 139 | 55 | 194 |   | 
    
     | 19 | 104075125604010 | 贺辰曦 | 134 | 59 | 193 |   | 
    
     | 20 | 104075125604006 | 胡慧莺 | 127 | 63 | 190 |   | 
    
     | 21 | 104075125604045 | 朱蓉蓉 | 134 | 56 | 190 |   | 
    
     | 22 | 104075125604008 | 刘建军 | 125 | 63 | 188 |   | 
    
     | 23 | 104075125604077 | 郑文豪 | 123 | 64 | 187 |   | 
    
     | 1 | 104075125604091 | 穆巴来克·阿不都木里克 | 118 | 55 | 173 | 少数民族骨干计划 | 
    
     | 2 | 104075125604094 | 王振 | 104 | 67 | 171 | 少数民族骨干计划 | 
    
     | 1 | 104075125604059 | 熊进龙 | 110 | 47 | 157 | 退役士兵计划 | 
   
  
  
 
 
        上一条:商学院2025年硕士研究生复试录取工作办法
        下一条:2025年会计硕士(非全日制)一志愿复试资格名单
    
    【关闭】