江西理工大学商学院2018年MBA拟录取名单公示
    2018年04月02日 14:08  点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分(初试成绩*0.5+复试成绩*0.5) | 志愿情况 | 学习方式 | 录取情况 | 
  |
  |
  
   | 1 | 104078125100202 | 193 | 237.7 | 215.35 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 2 | 104078125100198 | 205 | 212.7 | 208.85 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 3 | 104078125100205 | 173 | 243.5 | 208.25 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 4 | 104078125100009 | 168 | 218 | 193 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 5 | 104078125100022 | 172 | 203.2 | 187.6 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 6 | 104078125100012 | 194 | 241.3 | 217.65 | 一志愿 | 非全日制 | 拟录取 | 
  
   | 7 | 104078125100015 | 177 | 248 | 212.5 | 一志愿 | 非全日制 | 拟录取 | 
  
   | 8 | 104078125100011 | 165 | 196.1 | 180.55 | 一志愿 | 非全日制 | 拟录取 | 
  
   | 9 | 104058125300195 | 188 | 238.7 | 213.35 | 调剂 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 10 | 104038125300431 | 202 | 214.7 | 208.35 | 调剂 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 11 | 104048125300315 | 185 | 219.3 | 202.15 | 调剂 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 12 | 104048125300490 | 198 | 204.2 | 201.1 | 调剂 | 全日制 | 
 | 
  
   | 13 | 104078125300173 | 174 | 213.5 | 193.75 | 调剂 | 全日制 | 
 | 
  
   | 14 | 104078125300218 | 173 | 206.7 | 189.85 | 调剂 | 全日制 | 
 | 
  
   | 15 | 106918000001241 | 167 | 208.3 | 187.65 | 调剂 | 全日制 | 
 | 
  
   | 16 | 104048125300454 | 167 | 181 | 174 | 调剂 | 全日制 | 
 | 
  
   | 17 | 104048125300348 | 190 | 235.1 | 212.55 | 调剂 | 非全日制 | 拟录取 | 
  
   | 18 | 103848253603645 | 190 | 232.2 | 211.1 | 调剂 | 非全日制 | 拟录取 | 
  
   | 19 | 104108125300186 | 185 | 225.3 | 205.15 | 调剂 | 非全日制 | 拟录取 | 
  
   | 20 | 104148125300144 | 195 | 201.1 | 198.05 | 调剂 | 非全日制 | 拟录取 | 
  
   | 21 | 104218025700154 | 170 | 218.3 | 194.15 | 调剂 | 非全日制 | 拟录取 | 
  
   | 22 | 104038125400021 | 182 | 189.3 | 185.65 | 调剂 | 非全日制 | 拟录取 | 
 
 
        上一条:商学院推荐2019届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作细则
        下一条:江西理工大学商学院 2018年MBA调剂申请表
    
    【关闭】